Автобусные туры из Пензы
Внимание! Автобусные туры к морю из Пензы
Внимание! Для поездок в Белоруссию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет потребуется собственный загранпаспорт. Граждане России с 14 лет, как и прежде, могут попасть в перечисленные государства по внутреннему паспорту РФ.
Официально: дети до 14 лет могут снова выезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Норма будет действовать до конца 2027 года.
❗️ Важное условие: на свидетельстве о рождении ребёнка обязательно должен быть проставлен красный штамп о гражданстве РФ.
График экскурсионных, автобусных туров из Пензы
на май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь
Для бронирования тура нужны, ФИО, номер паспорта, дата рождения, контактный телефон каждого туриста, название и дата тура.
Отправить данные на vzglyad58@yandex.ru или сообщить по телефону.
Мы свяжемся с вами, для уточнения мест в автобусе.
| Дата выезда | Название тура | Стоимость |
| май | ||
| 23 мая (сб) | Белые ночи в Петербурге 6 дней/5 ночей | 28 000 |
| 25 мая (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 29 640 |
| 29 мая (пт) | Волгоград - город-герой 1 день/2 ночи | 6 700 |
| Светлояр, Нижний Новгород 1 день/2 ночи | 5 900 | |
| На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 800 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | МЕСТ НЕТ | |
| 30 мая (сб) | Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 |
| Мордовский виски, 1 день | 4 300 | |
| 31 мая (вс) | Тарханы Кувака 1 день | 4 600 |
| июнь | ||
| 1 июня (пн) | Экскурсионный тур в Сочи: 6 дней/5 ночей | 27 270 |
| Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 37 130 | |
| 5 июня (пт) | Чудеса Карелии: 6 дней/5 ночей | 37 985 |
| Хрустальное кольцо 1 день/2 ночи | 7 000 | |
| Москва (Москвариум) 1 день/2 ночи | 8 800 | |
| Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 5 400 | |
| 6 июня (сб) | Саратов (Теплоход, лимонарий), 1 день | 3 900 |
| Дивеево 1 день | 4 000 | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Фестиваль "Белинская весна" 1 день | 4 000 | |
| Самарская лука, 1 день/1 ночь | 6 000 | |
| 8 июня (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| 9 июня (вт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| 11 июня (чт) | Белорусская классика, 6 дней/5 ночей | 33 400 |
| Белорусский вояж: 5 дней/4 ночи | 34 640 | |
| Тур по Северной Осетии и Ингушетии. 6 дней/5 ночей |
31 100 | |
| Жемчужины Башкирии 2 дня/3 ночи | МЕСТ НЕТ | |
| Многогранная Башкирия, 2 дня/3 ночи | 15 800 | |
| Белые ночи в Петербурге 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| Легенды седого Кавказа 6 дней/5 ночей | 27 800 | |
| Южные истории Кубани 5 дней/4 ночи | 26 800 | |
| Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 | |
| Липецк, Задонск, Елец 2 дня/3 ночи | ОТМЕНЕН | |
| Владимиро-Суздальская Русь 1 день/2 ночи | 8 200 | |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Нижний Новгород, Городец 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| 12 июня (пт) | Гастро-тур в Липецк, 1 день/2 ночи | 7 300 |
| Сказки Йошкар-Олы, Чебоксары 1 день/2 ночи |
МЕСТ НЕТ | |
| От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Сталинград. Дорога Победы: 2 дня/3 ночи | 21 480 | |
| Нижегородский Прованс. 2 дня/1 ночь | 11 900 | |
| Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 800 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | МЕСТ НЕТ | |
| Жигулевские выходные 1 день | 5 500 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| Усадьба в Куракино, Сазанье 1 день | 3 800 | |
| Балтийский вояж (авиа). 5 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| 13 июня (сб) | Хвалынские термы, 1 день | 5 500 |
| Купринский Наровчат 1 день | 5 200 | |
| Сладкий вкус Беково 1 день | МЕСТ НЕТ | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| Прогулки по Саранску 1 день | 3 500 | |
| 14 июня (вс) | Тарханы Кувака 1 день | 4 600 |
| Никольск, Карамалы 1 день | 4 600 | |
| 15 июня (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| 16 июня (вт) | Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 |
| 18 июня (чт) | Балтийский вояж (авиа). 5 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ |
| 19 июня (пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 |
| Москва (Царицыно), 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Свет Великой Победы, 1 день/2 ночи | 6 400 | |
| Йошкар‑Ола и Чебоксары, 1 день/2 ночи | 6 600 | |
| Буддийская сказка России 1 день/2 ночи | 7 800 | |
| Балтийский вояж (авиа). 5 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 37 840 | |
| 20 июня (сб) | Белые ночи в Петербурге 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ |
| Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
35 300 | |
| Тамбов, Липецк (Кудыкина гора), 2 дня/2 ночи | 13 400 | |
| Дивеево 1 день | 4 000 | |
| 21 июня (вс) | Открываем Беларусь 6 дней/5 ночей | 35 400 |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 22 июня (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| 23 июня (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/9 ночей | 46 500 |
| 24 июня (ср) | Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 |
| 25 июня (чт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| 26 июня (пт) | Тульские бренды, 1 день/2 ночи | 6 600 |
| Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| Москва (Останкино) 1 день/2 ночи | 7 800 | |
| Гастротур: Липецк, Задонск, Кудыкина гора 1 день/2 ночи |
7 500 | |
| Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 7 000 | |
| Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 | |
| Озеро Светлояр, Городец, 1 день/2 ночи | 6 250 | |
| Коломна и Рязань, 1 день/2 ночи | 5 400 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 27 июня (сб) | Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 |
| Места силы Алтая (авиа). 8 дней/7 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Белые ночи в Петербурге 6 дней/5 ночей | 28 000 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Сызрань 1 день | 4 800 | |
| Сафари-тур к маралам 1 день | 4 500 | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| 28 июня (вс) | Белорусская классика, 6 дней/5 ночей | 33 400 |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 29 июня (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| июль | ||
| 1 июля (ср) | Великолепный Петербург: 5 дней/4 ночи | 27 690 |
| Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 | |
| 3 июля (пт) | На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 800 |
| Муром, Дивеево 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| Свет Великой Победы, 1 день/2 ночи | 6 400 | |
| Москва (Мосфильм), 1 день/2 ночи | 7 800 | |
| От Болгара до Казани 1 день/2 ночи | 7 600 | |
| Нижегородские выходные 2 дня/2 ночи | 12 800 | |
| 4 июля (сб) | Хвалынские термы, 1 день | 5 500 |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Саратов (Теплоход, лимонарий), 1 день | 3 900 | |
| Наровчат, 1 день | 3 800 | |
| Прогулки по Саранску 1 день | 3 500 | |
| Нижегородский Прованс. 2 дня/1 ночь | 11 900 | |
| Дыхание Эльбруса и Домбая 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Тур по Северной Осетии и Ингушетии. 6 дней/5 ночей |
31 100 | |
| Истории Кубани + день у моря 6 дней/5 ночей | 30 400 | |
| Краснодар. Море. Адыгея, 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 37 840 | |
| История России у границ Европы: 7 дней/6 ночей |
47 370 | |
| 5 июля (вс) | Тарханы Кувака 1 день | 4 600 |
| Открываем Беларусь 6 дней/5 ночей | 35 400 | |
| 6 июля (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 | |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| 7 июля (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/9 ночей | 46 500 |
| Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 | |
| Белорусский тур (авиа). 5 дней/5 ночей | 63 900 | |
| 10 июля (пт) | Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 |
| По Золотому кольцу России 3 дня/4 ночи | 22 400 | |
| Сталинград. Дорога Победы: 2 дня/3 ночи | 21 480 | |
| Свет над Волгой, 2 дня/3 ночи | 16 850 | |
| Сказки Йошкар-Олы, Чебоксары 1 день/2 ночи |
7 300 | |
| Коломна, Рязань 1 день/2 ночи | 6 800 | |
| Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 800 | |
| Казань. 2 дня/2 ночи | 13 300 | |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Раифа, Казань (Аквапарк), 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Светлояр, Нижний Новгород 1 день/2 ночи | 5 900 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 11 июля (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 |
| Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
35 300 | |
| Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 | |
| Адыгея – край гор и водопадов + море 6 дней/5 ночей |
33 400 | |
| Санкт-Петербург, Карелия 6 дней/5 ночей | 31 800 | |
| Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 11 200 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Мордовский виски, 1 день | 4 300 | |
| Усадьба в Куракино, Сазанье 1 день | 3 800 | |
| 12 июля (вс) | Белорусская классика, 6 дней/5 ночей | 33 400 |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| Карелия в моём сердце, 5 дней/4 ночи | 35 600 | |
| Отдых на Азовском море, 9 дней/8 ночей | 30 500 | |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 13 июля (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| Владимиро-Суздальская Русь 1 день/2 ночи | 8 200 | |
| 14 июля (вт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| Легенды Байкала (авиа). 7 дней/7 ночей | 99 700 | |
| 15 июля (ср) | Чудеса Карелии: 6 дней/5 ночей | 37 985 |
| Белорусский вояж: 5 дней/4 ночи | 34 640 | |
| 16 июля (чт) | Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 |
| 17 июля (пт) | Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Три столицы 2 дня/3 ночи | 15 000 | |
| Йошкар-Ола, Чебоксары, Свияжск, Казань, 2 дня/3 ночи |
15 500 | |
| Жемчужины Башкирии 2 дня/3 ночи | 16 500 | |
| Липецк, Задонск, Елец 2 дня/3 ночи | 14 500 | |
| Лавандовые выходные в Нижнем Новгороде 1 день/2 ночи |
6 800 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 37 840 | |
| 18 июля (сб) | Хвалынские термы, 1 день | 5 500 |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга 6 дней/5 ночей |
27 500 | |
| Прямой автобус к морю. Лермонтово. 9 дней/8 ночей |
29 700 | |
| Тур по Северной Осетии и Ингушетии. 6 дней/5 ночей |
31 100 | |
| Истории Кубани + день у моря 6 дней/5 ночей | 30 400 | |
| Тамбов 1 день | 5 000 | |
| Сладкий вкус Беково 1 день | 5 200 | |
| Тайны Наровчатской земли 1 день | 4 600 | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Дивеево 1 день | 4 000 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| 19 июля (вс) | Тарханы Кувака 1 день | 4 600 |
| Открываем Беларусь 6 дней/5 ночей | 35 400 | |
| 20 июля (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| 21 июля (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/9 ночей | 46 500 |
| 22 июля (ср) | Великолепный Петербург: 5 дней/4 ночи | 27 690 |
| 23 июля (чт) | Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 |
| 24 июля (пт) | Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 |
| Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 17 200 | |
| Многогранная Башкирия, 2 дня/3 ночи | 15 800 | |
| К Матроне Московской 1 день/2 ночи | 5 800 | |
| Гастротур: Липецк, Задонск, Кудыкина гора 1 день/2 ночи |
7 500 | |
| Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 7 000 | |
| Свет Великой Победы, 1 день/2 ночи | 6 400 | |
| Выходные в Самаре 1 день/1 ночь | 6 400 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 25 июля (сб) | Карелия, Санкт-Петербург 6 дней/5 ночей | 31 800 |
| Краснодар. Море. Адыгея, 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Вершины Кавказа 6 дней/5 ночей | 27 800 | |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 | |
| Нижегородский Прованс. 2 дня/1 ночь | 11 900 | |
| Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 11 200 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Сызрань 1 день | 4 800 | |
| 26 июля (вс) | Гранд-тур по Беларуси, 6 дней/5 ночей | 39 800 |
| Очарование Карелии, 5 дней/4 ночи | 35 100 | |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| Сафари-тур к маралам 1 день | 4 500 | |
| Усадьба в Куракино, Сазанье 1 день | 3 800 | |
| 27 июля (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| 28 июля (вт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| 29 июля (ср) | Солнечный Батуми (авиа). 7 дней/6 ночей | 69 300 |
| 30 июля (чт) | Ижевск, 2 дня/3 ночи | 18 750 |
| 31 июля (пт) | Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 |
| Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 19 100 | |
| Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 17 200 | |
| Казанская кругосветка 3 дня/3 ночи | 18 000 | |
| Сказки Йошкар-Олы, Чебоксары 1 день/2 ночи |
7 300 | |
| Москва (Мосфильм), 1 день/2 ночи | 7 800 | |
| Хрустальное кольцо 1 день/2 ночи | 7 000 | |
| Казань. 2 дня/2 ночи | 13 300 | |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Раифа, Казань (Аквапарк), 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| август | ||
| 1 августа (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 |
| Санкт-Петербург, Карелия 6 дней/5 ночей | 31 800 | |
| Истории Кубани + день у моря 6 дней/5 ночей | 30 400 | |
| Прямой автобус к морю. Лермонтово. 9 дней/8 ночей |
29 700 | |
| Тур по Северной Осетии и Ингушетии. 6 дней/5 ночей |
31 100 | |
| Путешествие на край земли (авиа). 5 дней/4 ночи |
МЕСТ НЕТ | |
| Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 11 200 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Никольск, Карамалы 1 день | 4 600 | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Дивеево 1 день | 4 000 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| Прогулки по Саранску 1 день | 3 500 | |
| 2 августа (вс) | Открываем Беларусь 6 дней/5 ночей | 35 400 |
| Отдых на Азовском море, 9 дней/8 ночей | 30 500 | |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 3 августа (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| 4 августа (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/9 ночей | 46 500 |
| 5 августа (ср) | Великолепный Петербург: 5 дней/4 ночи | 27 690 |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| 7 августа (пт) | Гастро-тур в Липецк, 1 день/2 ночи | 7 300 |
| Белорусский тур (авиа). 5 дней/5 ночей | 63 900 | |
| Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 | |
| Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 19 100 | |
| Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 17 200 | |
| Сталинград. Дорога Победы: 2 дня/3 ночи | 21 480 | |
| Лавандовые выходные в Нижнем Новгороде 1 день/2 ночи |
6 800 | |
| Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 800 | |
| Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| Казань, Йошкар-Ола, 1 день/2 ночи | 6 900 | |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 800 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 8 августа (сб) | Хвалынские термы, 1 день | 5 500 |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Тамбов 1 день | 5 000 | |
| Тайны Наровчатской земли 1 день | 4 600 | |
| Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 11 200 | |
| Эльбрус + Архыз 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Карелия, Санкт-Петербург 6 дней/5 ночей | 31 800 | |
| Краснодар. Море. Адыгея, 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Адыгея – край гор и водопадов + море 6 дней/5 ночей |
33 400 | |
| Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
35 300 | |
| Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 | |
| От Архангельска до Соловков (авиа, ж/д). 8 дней/8 ночей |
МЕСТ НЕТ | |
| 9 августа (вс) | Белорусская классика, 6 дней/5 ночей | 33 400 |
| Путешествие в Карелию, 5 дней/4 ночи | 37 350 | |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 10 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 | |
| Чудеса Карелии: 6 дней/5 ночей | 37 985 | |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
| 11 августа (вт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| 12 августа (ср) | Места силы Алтая (авиа). 8 дней/7 ночей | 89 300 |
| Солнечный Батуми (авиа). 7 дней/6 ночей | 69 300 | |
| 13 августа (чт) | Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 |
| 14 августа (пт) | Свет Великой Победы, 1 день/2 ночи | 6 400 |
| Гастротур: Липецк, Задонск, Кудыкина гора 1 день/2 ночи |
7 500 | |
| Три столицы 2 дня/3 ночи | 15 000 | |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Москва (Царицыно), 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 19 100 | |
| Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 17 200 | |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 37 840 | |
| 15 августа (сб) | История России у границ Европы: 7 дней/6 ночей |
47 370 |
| Адыгея – край гор и водопадов + море 6 дней/5 ночей |
33 400 | |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Прямой автобус к морю. Лермонтово. 9 дней/8 ночей |
29 700 | |
| Тур по Северной Осетии и Ингушетии. 6 дней/5 ночей |
31 100 | |
| Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга 6 дней/5 ночей |
27 500 | |
| Нижегородский Прованс. 2 дня/1 ночь | 11 900 | |
| Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 11 200 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Сладкий вкус Беково 1 день | 5 200 | |
| В гости к Пушкину, 1 день | 4 300 | |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Дивеево 1 день | 4 000 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| 16 августа (вс) | Гранд-тур по Беларуси, 6 дней/5 ночей | 38 600 |
| Открываем Беларусь 6 дней/5 ночей | 35 400 | |
| Отдых на Азовском море, 9 дней/8 ночей | 30 500 | |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 17 августа (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 32 940 | |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| 18 августа (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/9 ночей | 46 500 |
| 19 августа (ср) | Великолепный Петербург: 5 дней/4 ночи | 27 690 |
| Белорусский вояж: 5 дней/4 ночи | 35 080 | |
| 20 августа (чт) | Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 |
| Ижевск, 2 дня/3 ночи | 18 750 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| 21 августа (пт) | Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 |
| Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
33 400 | |
| По Золотому кольцу России 3 дня/4 ночи | 22 400 | |
| Жемчужины Башкирии 2 дня/3 ночи | 16 500 | |
| Многогранная Башкирия, 2 дня/3 ночи | 16 600 | |
| Калмыкия: страна Бумба, Элиста 2 дня/3 ночи | 16 200 | |
| Йошкар-Ола, Чебоксары, Свияжск, Казань, 2 дня/3 ночи |
15 500 | |
| Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 7 000 | |
| Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 800 | |
| Липецк, Задонск, Елец 2 дня/3 ночи | 14 500 | |
| Свет Великой Победы, 1 день/2 ночи | 6 400 | |
| Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 6 000 | |
| Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 5 400 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 22 августа (сб) | Хвалынские термы, 1 день | 5 500 |
| Сызрань 1 день | 4 800 | |
| В гости к Пушкину, 1 день | 4 300 | |
| Сафари-тур к маралам 1 день | 4 500 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| Наровчат, 1 день | 3 800 | |
| Тамбов, Липецк (Кудыкина гора), 2 дня/2 ночи | 13 400 | |
| Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 27 300 | |
| Санкт-Петербург, Карелия 6 дней/5 ночей | 31 800 | |
| Легенды седого Кавказа 6 дней/5 ночей | 27 800 | |
| Краснодар. Море. Адыгея, 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 | |
| 23 августа (вс) | Белорусская классика, 6 дней/5 ночей | 33 400 |
| Тарханы Кувака 1 день | 4 600 | |
| 24 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 |
| Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 38 400 | |
| Красота гор Дагестана: 7 дней/6 ночей | 43 516 | |
| Волшебная Грузия: 6 дней/5 ночей | 36 380 | |
| 25 августа (вт) | Каникулы в Санкт-Петербурге: 6 дней/5 ночей | 31 514 |
| 28 августа (пт) | Сказки Йошкар-Олы, Чебоксары 1 день/2 ночи |
7 300 |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 29 августа (сб) | Дивеево 1 день | 4 000 |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| Истории Кубани + день у моря 6 дней/5 ночей | 30 400 | |
| Саратов (Аквапарк), 1 день | 3 900 | |
| 30 августа (вс) | Золотое кольцо России: 3 дня/4 ночи | 30 475 |
| 31 августа (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 42 270 |
| Северная Осетия и Ингушетия: 6 дней/5 ночей |
33 570 | |
| Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 31 900 | |
| сентябрь | ||
| 1 сентября (вт) | Крымский калейдоскоп: 9 дней/8 ночей | 46 500 |
| 4 сентября (пт) | Москва — столица России: 3 дня/4 ночи | 23 475 |
| Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 6 500 | |
| Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 4 000 | |
| 5 сентября (сб) | Саратов (Теплоход, лимонарий), 1 день | 3 900 |
| Дивное Дивеево, 1 день | 4 200 | |
| В гости к Пушкину, 1 день | 4 300 | |
| Тамбов 1 день | 5 000 | |
| Сладкий вкус Беково 1 день | 5 200 | |
| Замок Гарибальди, Тольятти 1 день/1 ночь | 5 800 | |
| От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 29 800 | |
| Карелия, Санкт-Петербург 6 дней/5 ночей | 31 800 | |
| Крымский вояж. 9 дней/8 ночей | 45 900 | |
